ท่อไอดี XDR Performance Air Intake นี้ออกแบบมาเพื่อให้พอดีกับรุ่น Can-Am Maverick X3 ยอดนิยมปี 2017-2019 ช่องทางเข้าประกอบด้วยแผ่นกรองผ้ากอซคอตตอนไหลสูง 8 แผง ใช้งานได้ยาวนานและช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้น สามารถทำความสะอาดตัวกรองและเติมน้ำมันใหม่ได้ด้วยชุดทำความสะอาด Delta Force ของ Flowmaster # 615001 ท่อไอดีซิลิโคนไหลสูงช่วยเพิ่มการไหลของไอดีสูงสุดและเพิ่มรูปลักษณ์ที่กำหนดเองให้กับคุณเคียงข้างกัน ชุดนี้ยังประกอบด้วยแผ่นกรองล่วงหน้าที่ช่วยรักษาประสิทธิภาพตัวกรองให้สะอาดเมื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมาก มีฮาร์ดแวร์สแตนเลสที่มีอายุการใช้งานยาวนานรวมอยู่ด้วยสำหรับการติดตั้งแบบไม่ต้องตัดหรือเจาะซึ่งสามารถทำได้ที่บ้าน เป็นไปตามมาตรฐาน CARB ภายใต้ EO # 698U-13 สนับสนุนโดยการรับประกันแบบจำกัดตลอดอายุการใช้งานของ XDR
คุณสมบัติ
- ตัวกรองผ้ากอซผ้าฝ้าย 8 แผงไหลสูงตลอดอายุการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งานยาวนาน
- เข้ารับบริการได้ด้วยชุดทำความสะอาด Delta Force # 615001
- ท่อไอดีซิลิโคนไหลสูงให้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ส่วนประกอบคุณภาพสูงพร้อมรูปลักษณ์ที่กำหนดเอง
- ไม่ต้องตัดหรือเจาะเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- รวมฮาร์ดแวร์สแตนเลสเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน
- ฟิตติ้งอะลูมิเนียมอะโนไดซ์สีดำใช้สำหรับรูปลักษณ์ที่ดีและต้านทานการกัดกร่อน
- ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งพิเศษเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- การรับประกันแบบจำกัดตลอดอายุการใช้งาน
- เป็นไปตามมาตรฐาน CARB ภายใต้ EO # 698U-13
- คุณภาพ XDR
การอ้างอิงทั้งหมด
| ยี่ห้อ | XDR |
| หมวดหมู่ | กีฬาทางน้ำและพาวเวอร์สปอร์ต |
| รหัสสินค้า | 7026013 |
| SKU: | 615906 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | เอ็กซ์ดีอาร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 1 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | ใช่ |
| คาร์โบไฮเดรต EO# | 698U-13 |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์, เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | ไม่มี |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ผ้ากอซผ้าฝ้าย |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เลขที่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 3.39 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 12.97 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 3 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615019 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 1 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 1 |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 2.5 |
| วัสดุท่อไอดี | ซิลิโคน |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 1 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 2 |
| พอร์ตท่อไอดี | อุณหภูมิอากาศเข้า เซ็นเซอร์ |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | เลขที่ |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | เอ็กซ์ดีอาร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 1 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | ใช่ |
| คาร์โบไฮเดรต EO# | 698U-13 |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์, เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | ไม่มี |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ผ้ากอซผ้าฝ้าย |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เลขที่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 3.39 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 12.97 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 3 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615019 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 1 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 1 |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 2.5 |
| วัสดุท่อไอดี | ซิลิโคน |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 1 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 2 |
| พอร์ตท่อไอดี | อุณหภูมิอากาศเข้า เซ็นเซอร์ |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | เลขที่ |
Loading...