7010668/85301
Edge Diesel Evolution CS2 - CA Edition
- Brand Edge
- Model 85301
- Availability In Stock
*NOTE: HEMI coverage for 1500 model only
References
| Brand | Edge |
| Category | Tuners & Programmers |
| Product Code | 7010668 |
| SKU: | 85301 |
Specifications
| ยี่ห้อ | ขอบ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 1 |
| ประเภทสินค้า | จูนเนอร์ในห้องโดยสาร |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| คาร์โบไฮเดรต EO# | D-541-18 |
| ความยาว | 9.5 |
| น้ำหนัก | 2 |
| ความกว้าง | 4 |
| ความสูง | 2 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| การแจ้งเตือนและบันทึก | ใช่ |
| หน้าจอลดแสงอัตโนมัติ | ใช่ |
| ตรวจสอบล้าง DTC | ใช่ |
| การบันทึกข้อมูล | ใช่ |
| ในการตรวจสอบห้องโดยสาร | ใช่ |
| การทดสอบประสิทธิภาพ | ใช่ |
| หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
| เพลงประสิทธิภาพ | ใช่ |
| พื้นหลังที่กำหนดเอง MyStyle | ใช่ |
| จอแสดงผลสี | ใช่ |
| หน้าจอสัมผัสสี | ใช่ |
Specifications
| ยี่ห้อ | ขอบ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 1 |
| ประเภทสินค้า | จูนเนอร์ในห้องโดยสาร |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| คาร์โบไฮเดรต EO# | D-541-18 |
| ความยาว | 9.5 |
| น้ำหนัก | 2 |
| ความกว้าง | 4 |
| ความสูง | 2 |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| การแจ้งเตือนและบันทึก | ใช่ |
| หน้าจอลดแสงอัตโนมัติ | ใช่ |
| ตรวจสอบล้าง DTC | ใช่ |
| การบันทึกข้อมูล | ใช่ |
| ในการตรวจสอบห้องโดยสาร | ใช่ |
| การทดสอบประสิทธิภาพ | ใช่ |
| หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
| เพลงประสิทธิภาพ | ใช่ |
| พื้นหลังที่กำหนดเอง MyStyle | ใช่ |
| จอแสดงผลสี | ใช่ |
| หน้าจอสัมผัสสี | ใช่ |
Loading...