7011049/615109
Flowmaster Delta Force Performance ปริมาณอากาศเข้า
- ยี่ห้อ Flowmaster
- รหัสสินค้า 615109
- ความพร้อม In Stock
ยกระดับสมรรถนะของยานพาหนะของคุณไปอีกระดับด้วยการเพิ่มระบบไอดีอากาศ Delta Force Performance ใหม่ของ Flowmaster สำหรับรถบรรทุก Dodge RAM 1500 และ 1994-2002 2500, 3500 ปี 1994-2001 พร้อมเครื่องยนต์ 5.2 ลิตร และ 5.9 ลิตร ระบบ Delta Force นี้ประกอบด้วยท่อไอดีไหลสูง Cross-Linked Polyethylene (XLPE) สีดำที่ดูล้ำสมัย ข้อต่ออลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ ข้อต่อซิลิโคนเสริมคุณภาพสูง และฮาร์ดแวร์สแตนเลสทั้งหมดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและรูปลักษณ์ที่กำหนดเอง . คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ตัวกรองอากาศผ้ากอซผ้าฝ้าย 8 ชั้นรูปทรงกรวยไหลสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ซึ่งดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่าการออกแบบ 6 ชั้นทั่วไป แผ่นกั้นลมเคลือบผงสีดำแบบกำหนดเองได้พอดีพร้อมขายึดเพื่อยึดระบบให้เข้าที่อย่างแน่นหนา พร้อมด้วยกันชนแบบอ่อนเพื่อขจัดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะใต้ฝากระโปรง Max dyno เพิ่มขึ้น 15 แรงม้าและ 18 ปอนด์-ฟุตที่ล้อหลังเหนือสต็อก ระบบไอดีประสิทธิภาพสูงนี้เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอปพลิเคชันที่มีท่อไอเสียและจูนเนอร์ประสิทธิภาพสูง
คุณสมบัติ
- เพิ่มกำลังสูงสุดได้สูงสุดถึง 15 HP และ 18 LBS FT TQ
- ตัวกรองผ้ากอซผ้าฝ้ายไหลสูง 8 ชั้นตลอดอายุการใช้งาน
- ท่อไอดีไหลสูงโพลีเอทิลีนแบบ Cross-Linked (XLPE)
- ให้บริการได้ด้วย Delta Force ของเรา ชุดทำความสะอาด
- ส่วนประกอบคุณภาพสูงพร้อมรูปลักษณ์ที่กำหนดเอง
- ไม่ต้องตัดหรือเจาะเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งพิเศษ
- การรับประกันแบบจำกัดตลอดอายุการใช้งาน
- คุณภาพของโฟลว์มาสเตอร์
การอ้างอิงทั้งหมด
| ยี่ห้อ | Flowmaster |
| หมวดหมู่ | การจัดส่งทางอากาศและเชื้อเพลิง |
| รหัสสินค้า | 7011049 |
| SKU: | 615109 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 7 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| ฟิตติ้ง | พอดีโดยตรง |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์, เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | พอดีโดยตรง |
| ประเภทเชื้อเพลิง | แก๊ส |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ผ้าฝ้ายทาน้ำมัน |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | ใช่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 2 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615011 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 1 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 0.5 |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 5.05 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 1 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 3.6 |
| พอร์ตท่อไอดี | ท่อฝาครอบวาล์ว |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | ใช่ |
| แผ่นกันความร้อนกรองอากาศ สี/พื้นผิว | เคลือบสีดำ/สีฝุ่น |
| วัสดุแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เหล็ก |
| ความยาวช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 1 |
| ความกว้างช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| รูปร่างตัวกรอง | กรวย |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615011D |
| สี/การขัดเงาของท่อสุญญากาศ | สีดำ |
| วัสดุท่อสุญญากาศ | ยาง |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 7 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| ฟิตติ้ง | พอดีโดยตรง |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์, เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | พอดีโดยตรง |
| ประเภทเชื้อเพลิง | แก๊ส |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ผ้าฝ้ายทาน้ำมัน |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | ใช่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 2 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615011 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 1 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 0.5 |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 5.05 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 1 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 3.6 |
| พอร์ตท่อไอดี | ท่อฝาครอบวาล์ว |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | ใช่ |
| แผ่นกันความร้อนกรองอากาศ สี/พื้นผิว | เคลือบสีดำ/สีฝุ่น |
| วัสดุแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เหล็ก |
| ความยาวช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 1 |
| ความกว้างช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| รูปร่างตัวกรอง | กรวย |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615011D |
| สี/การขัดเงาของท่อสุญญากาศ | สีดำ |
| วัสดุท่อสุญญากาศ | ยาง |
Loading...