7011074/615187
Flowmaster Delta Force Performance ปริมาณอากาศเข้า
- ยี่ห้อ Flowmaster
- รหัสสินค้า 615187
- ความพร้อม สามารถสั่งซื้อได้
ยกระดับสมรรถนะของรถของคุณไปอีกระดับด้วยการเพิ่มระบบไอดีอากาศ Delta Force Performance ของ Flowmaster สำหรับ Ford Mustang GT ปี 2018-2023 พร้อมเครื่องยนต์ 5.0 ลิตร Dyno เพิ่มขึ้น 21 แรงม้าและ 23 ปอนด์-ฟุตเหนือล้อหลัง ระบบ Delta Force ประกอบด้วยท่อไอดีไหลสูง Cross-Linked Polyethylene (XLPE) สีดำที่ดูล้ำสมัย ข้อต่ออลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ ข้อต่อซิลิโคนเสริมคุณภาพสูง และฮาร์ดแวร์สแตนเลสทั้งหมดเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานและรูปลักษณ์ที่กำหนดเอง คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ตัวกรองอากาศผ้ากอซผ้าฝ้าย 8 ชั้นรูปทรงกรวยไหลสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ซึ่งดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่าการออกแบบ 6 ชั้นทั่วไป แผ่นกั้นลมเคลือบผงสีดำแบบกำหนดเองได้พอดีพร้อมขายึดเพื่อยึดระบบให้เข้าที่อย่างแน่นหนา พร้อมด้วยกันชนแบบอ่อนเพื่อขจัดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะใต้ฝากระโปรง ระบบไอดีประสิทธิภาพสูงนี้เป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับแอปพลิเคชันที่มีท่อไอเสียและจูนเนอร์ประสิทธิภาพสูง
คุณสมบัติ
- เพิ่มกำลังสูงสุด 21 แรงม้าและ 23 ปอนด์-ฟุตที่ล้อหลังเหนือสต็อก ตัวกรองผ้ากอซผ้าฝ้าย 8 แผงไหลสูงตลอดอายุการใช้งาน
- ท่อไอดีไหลสูงโพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ (XLPE)
- เข้ารับบริการได้ด้วยชุดทำความสะอาดแรงเดลต้าของเรา ส่วนประกอบคุณภาพสูงพร้อมรูปลักษณ์ที่กำหนดเอง
- ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งพิเศษ
- คุณภาพ Flowmaster
การอ้างอิงทั้งหมด
| ยี่ห้อ | Flowmaster |
| หมวดหมู่ | การจัดส่งทางอากาศและเชื้อเพลิง |
| รหัสสินค้า | 7011074 |
| SKU: | 615187 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 7 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์, เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ฝ้าย |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | ใช่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6.625 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6.625 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 4 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615010 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 2 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 2 |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 4.5 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 2 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 3.75 |
| พอร์ตท่อไอดี | 1 |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | เลขที่ |
| แผ่นกันความร้อนกรองอากาศ สี/พื้นผิว | เคลือบสีดำ/สีฝุ่น |
| วัสดุแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เหล็ก |
| ความยาวช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 1 |
| ความกว้างช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615010D |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 7 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์, เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ฝ้าย |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | ใช่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6.625 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6.625 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 4 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615010 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 2 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 2 |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 4.5 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 2 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 3.75 |
| พอร์ตท่อไอดี | 1 |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | เลขที่ |
| แผ่นกันความร้อนกรองอากาศ สี/พื้นผิว | เคลือบสีดำ/สีฝุ่น |
| วัสดุแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เหล็ก |
| ความยาวช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 1 |
| ความกว้างช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615010D |
Loading...