7011077/615400
Flowmaster Delta Force Performance ปริมาณอากาศเข้า
- ยี่ห้อ Flowmaster
- รหัสสินค้า 615400
- ความพร้อม In Stock
ชุดท่อไอดี Delta Force "U-fit" จาก Flowmaster เหมาะสำหรับผู้ที่เปลี่ยนเครื่องยนต์ใน "รถคลาสสิก" หรือรถแข่ง หรือแปลงจากคาร์โบไฮเดรตเป็น EFI และต้องการโซลูชันสำหรับการสร้างช่องรับอากาศแบบกำหนดเอง . ระบบสากลนี้มาพร้อมกับท่อไอดี Cross-Linked Polyethylene (XLPE) การไหลสูงขนาด 4.00 นิ้วที่ขึ้นรูปแบบกำหนดเอง พร้อมด้วยไกด์ตัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนมากและมุมโค้งงอต่างๆ เพื่อความคล่องตัวและการปรับตัวภายใต้ฝากระโปรง นอกจากนี้ ยังมีตัวกรองอากาศผ้ากอซคอตตอน 8 ชั้นไหลสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ซึ่งดักจับสิ่งสกปรกได้มากกว่าการออกแบบ 6 ชั้นทั่วไป และได้รับการหล่อลื่นล่วงหน้าแล้วและพร้อมใช้งาน ตัวกรองสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และควรให้บริการตลอดอายุการใช้งานเมื่อได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมด้วยชุด Delta Force Refresh #615001 ของเรา คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ อะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF แบบใบมีด ข้อต่อซิลิโคนเสริมคุณภาพสูงขนาดต่างๆ แคลมป์สแตนเลส ขายึดอเนกประสงค์ และฮาร์ดแวร์เพื่อช่วยในการสร้างระบบไอดีอากาศที่สมบูรณ์ หมายเหตุ: อาจต้องมีการปรับแต่งบางอย่าง ระบบไอดีนี้มีไว้สำหรับใช้กับยานพาหนะที่ปล่อยมลพิษล่วงหน้า หรือรถแข่งที่ไม่ใช่บนท้องถนนตามกฎหมายเท่านั้น ต้องมีการผลิต
คุณสมบัติ
- ตัวกรองผ้ากอซผ้าฝ้ายไหลสูง 8 ชั้นตลอดอายุการใช้งาน
- ขายึดและฮาร์ดแวร์แบบปรับได้
- ระบบไอดีสากล
- มีข้อต่อซิลิโคนเสริมแรง
- มีอะแดปเตอร์ MAF แบบใบมีด
- มีมุมโค้งงอต่างๆ
- ตัวกั้นการตัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก ส่วนประกอบคุณภาพสูง
- แคลมป์สแตนเลส
- คุณภาพ Flowmaster
การอ้างอิงทั้งหมด
| ยี่ห้อ | Flowmaster |
| หมวดหมู่ | การจัดส่งทางอากาศและเชื้อเพลิง |
| รหัสสินค้า | 7011077 |
| SKU: | 615400 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 4 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| ฟิตติ้ง | สากล |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์), เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | สากล |
| ประเภทเชื้อเพลิง | สากล |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ผ้าฝ้ายทาน้ำมัน |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เลขที่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 12 |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615011 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 9 |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 4 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีน |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 4 |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | ใช่ |
| รูปร่างตัวกรอง | กรวย |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615011D |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 4 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | เลขที่ |
| ฟิตติ้ง | สากล |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เบนซีน, โครเมียม (สารประกอบเฮกซะวาเลนต์), เอทิลเบนซีน, ตะกั่ว, นิกเกิล (โลหะ) |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | สากล |
| ประเภทเชื้อเพลิง | สากล |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีแดง |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | ผ้าฝ้ายทาน้ำมัน |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เลขที่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 12 |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615011 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 9 |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 4 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีน |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 4 |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | ใช่ |
| รูปร่างตัวกรอง | กรวย |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615011D |
Loading...