7011072/615183D
Flowmaster Delta Force Performance ปริมาณอากาศเข้า
- ยี่ห้อ Flowmaster
- รหัสสินค้า 615183D
- ความพร้อม In Stock
ยกระดับสมรรถนะของยานพาหนะของคุณไปอีกระดับด้วยการเพิ่มระบบไอดีอากาศ Delta Force Performance ใหม่ของ Flowmaster สำหรับรถบรรทุก Jeep Wrangler JL ปี 2018-2024 และรถบรรทุก Jeep Gladiator ปี 2020-2024 พร้อมเครื่องยนต์ 3.6 ลิตร ระบบ Delta Force ประกอบด้วยท่อไอดีไหลสูง Cross-Linked Polyethylene (XLPE) สีดำที่ดูล้ำสมัย ข้อต่ออลูมิเนียมอโนไดซ์สีดำ (ถ้ามี) ข้อต่อซิลิโคนเสริมคุณภาพสูง และฮาร์ดแวร์สแตนเลสทั้งหมด คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ องค์ประกอบตัวกรองอากาศสังเคราะห์แห้งรูปทรงกรวยไหลสูงเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ตัวกั้นลมเคลือบผงสีดำแบบกำหนดเองพร้อมขายึดเพื่อยึดระบบอย่างแน่นหนาพร้อมกับกันชนแบบอ่อนเพื่อกำจัดการสัมผัสระหว่างโลหะกับโลหะภายใต้ เครื่องดูดควัน ตัวกรองเหล่านี้สามารถเขย่า เป่าเบาๆ ด้วยอากาศ และหรือปิดด้วยตัวกรองชั้นแรกใหม่ของเราเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวกรอง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและเสียงไอเสีย Flowmaster ที่เป็นสัญลักษณ์ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้จับคู่ท่อไอดี Delta Force Performance ใหม่ของคุณกับระบบไอเสีย Flowmaster ชุดนี้เป็นไปตามมาตรฐาน CARB ภายใต้ EO # D-698-10 สำหรับ Wranglers ปี 2018-2020 และ Gladiator 3.6L ปี 2020
คุณสมบัติ
- ท่อไอดีไหลสูงโพลีเอทิลีนแบบ Cross-Linked (XLPE) ส่วนประกอบคุณภาพสูงพร้อมรูปลักษณ์ที่กำหนดเอง
- ไม่ต้องตัดหรือเจาะเพื่อให้ติดตั้งง่าย
- รวมฮาร์ดแวร์สแตนเลส
- รับประกันสองปีสำหรับตัวกรองแบบแห้ง
- รวมตัวกรองล่วงหน้า Delta Force
- ไม่จำเป็นต้องปรับแต่งเป็นพิเศษ
- สื่อกรองสังเคราะห์แบบแห้ง
- การรับประกันแบบจำกัดตลอดอายุการใช้งาน
- คุณภาพ Flowmaster
- ติดตั้งง่าย
การอ้างอิงทั้งหมด
| ยี่ห้อ | Flowmaster |
| หมวดหมู่ | การจัดส่งทางอากาศและเชื้อเพลิง |
| รหัสสินค้า | 7011072 |
| SKU: | 615183D |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 7 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | ใช่ |
| คาร์โบไฮเดรต EO# | D-698-10 |
| ฟิตติ้ง | พอดีโดยตรง |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เอทิลเบนซีน |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | พอดีโดยตรง |
| ประเภทเชื้อเพลิง | แก๊ส |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีขาว |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | แผ่นใยสังเคราะห์แบบแห้ง |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | ใช่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 4 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615011 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 2 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 1 |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 3.35 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 1 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 3.35 |
| พอร์ตท่อไอดี | 1 |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | เลขที่ |
| แผ่นกันความร้อนกรองอากาศ สี/พื้นผิว | เคลือบสีดำ/สีฝุ่น |
| วัสดุแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เหล็ก |
| ความยาวช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 1 |
| ความกว้างช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| รูปร่างตัวกรอง | กรวย |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615011D |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | โฟลว์มาสเตอร์ |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 7 |
| ประเภทสินค้า | ประสิทธิภาพการดูดอากาศ |
| คำเตือน | ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 |
| เป็นไปตามมาตรฐาน CARB (แคลิฟอร์เนีย) | ใช่ |
| คาร์โบไฮเดรต EO# | D-698-10 |
| ฟิตติ้ง | พอดีโดยตรง |
| จำเป็นต้องมีข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 | ใช่ |
| ข้อเสนอแคลิฟอร์เนีย 65 ชื่อทางเคมี | เอทิลเบนซีน |
| รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
| ข้อมูลการประกอบพิเศษ | พอดีโดยตรง |
| ประเภทเชื้อเพลิง | แก๊ส |
| วัสดุแคลมป์ | สแตนเลส |
| สีของไส้กรองอากาศ | สีขาว |
| วัสดุไส้กรองอากาศ | แผ่นใยสังเคราะห์แบบแห้ง |
| ไส้กรองอากาศล้างทำความสะอาดได้ | ใช่ |
| รวมแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | ใช่ |
| รวมน้ำมันกรองอากาศ | ทาน้ำมันล่วงหน้า |
| รูปทรงช่องจ่ายไส้กรองอากาศ | หนังสือเวียน |
| สี/พื้นผิวฝาปิดตัวกรองอากาศ | สีดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใหญ่ของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความสูงโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความยาวโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| ความกว้างโดยรวมของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 7.5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเล็กของตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 5 |
| สีแคลมป์/การเคลือบ | เป็นธรรมชาติ |
| รวมจำนวนแคลมป์แล้ว | 4 |
| ประเภทแคลมป์ | เกียร์หนอน |
| สี/ผิวข้อต่อ | สีดำ |
| วัสดุข้อต่อ | ซิลิโคน |
| ไส้กรองสำรอง PN (ทาน้ำมัน) | 615011 |
| รวมกล่องอากาศ | เลขที่ |
| รวมจำนวนข้อต่อแล้ว | 2 |
| ท่อไอดีสี/ผิวเคลือบ | สีดำ |
| ท่อไอดี ความยาวขาเข้า (นิ้ว) | 1 |
| ท่อไอดี ความกว้างทางเข้า (นิ้ว) | 3.35 |
| วัสดุท่อไอดี | โพลีเอทิลีนแบบครอสลิงค์ |
| ความยาวท่อทางเข้าออก (นิ้ว) | 1 |
| รูปทรงทางออกของท่อไอดี | กลม |
| ความกว้างของท่อไอดี (นิ้ว) | 3.35 |
| พอร์ตท่อไอดี | 1 |
| รวมอะแดปเตอร์เซ็นเซอร์ MAF | เลขที่ |
| รวมเซนเซอร์วัดการไหลของอากาศ | เลขที่ |
| รวมท่อสุญญากาศ | เลขที่ |
| แผ่นกันความร้อนกรองอากาศ สี/พื้นผิว | เคลือบสีดำ/สีฝุ่น |
| วัสดุแผ่นกันความร้อนตัวกรองอากาศ | เหล็ก |
| ความยาวช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 1 |
| ความกว้างช่องจ่ายตัวกรองอากาศ (นิ้ว) | 6 |
| รูปร่างตัวกรอง | กรวย |
| ท่อไอดี รูปทรงทางเข้า | กลม |
| ไส้กรองสำรอง PN (แห้ง) | 615011D |
Loading...