7018499/RM-4060
QuickTime Bellhousing - ฟอร์ด 4.0L
- ยี่ห้อ Quick Time
- รหัสสินค้า RM-4060
- ความพร้อม In Stock
เรือนระฆัง Quick Time สร้างขึ้นจากเหล็กเกรดสูงเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
- เรือนระฆัง Quick Time เป็นเรือนระฆังที่แม่นยำที่สุดเนื่องจากกระบวนการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
- จดสิทธิบัตร 16 ประเด็น ของ Bellhousing Design & Process
- สร้างจากเหล็กเกรดสูง – ชุบแข็งงานได้เกิน 80,000 PSI ความแข็งแรงมากกว่าสองเท่าของโครงระฆังเหล็กอื่นๆ
- กรวย QuickTime จะถูกปั่น ไม่ได้รีดหรือประทับตรา ซึ่งช่วยให้ Quick Time Bellhousings เป็นโรงระฆังที่มีมิติมั่นคงมากที่สุดที่มีอยู่
- สร้างขึ้น 100% ในสหรัฐอเมริกา
การอ้างอิงทั้งหมด
| ยี่ห้อ | Quick Time |
| หมวดหมู่ | ระบบส่งกำลังและระบบขับเคลื่อน |
| รหัสสินค้า | 7018499 |
| SKU: | RM-4060 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | เวลาที่รวดเร็ว |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 5 |
| ประเภทสินค้า | โรงระฆัง |
| เครื่องยนต์ | ฟอร์ด 4.0 |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | เหล็ก |
| ความสูง (นิ้ว) | 7 |
| ประเภทการส่งกำลัง | คู่มือ |
| การแพร่เชื้อ | T5 ฟอร์ด 1983-1993, TKO 500/600 ฟอร์ด, TKX ฟอร์ด, TR3550 |
| ได้รับการอนุมัติจาก SFI | ใช่ |
| น้ำหนัก | 20# |
| มู่เล่ | OEM มู่เล่ |
| ได้รับการจดสิทธิบัตร | ใช่ |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฟอร์ด |
| ทำ | ฟอร์ด |
| การรับรอง | 6.1 เอสเอฟไอ |
| คลัตช์ | จานคลัช 9" |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคลัตช์ | 9 นิ้ว |
| การทำงานของคลัตช์ | ไฮดรอลิก |
| ความสูง | 7.0 นิ้ว |
| การรับรอง SFI | 6.1 |
| ทรานส์ บอร์ | 4.85 / 4.91 / 5.12 |
| ทรานส์ เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ | 4.85 / 4.91 / 5.12 นิ้ว |
| น้ำหนัก (ปอนด์) | 20 |
ข้อมูลจำเพาะ
| ยี่ห้อ | เวลาที่รวดเร็ว |
| รหัสการปล่อยมลพิษ | 5 |
| ประเภทสินค้า | โรงระฆัง |
| เครื่องยนต์ | ฟอร์ด 4.0 |
| สี | สีดำ |
| วัสดุ | เหล็ก |
| ความสูง (นิ้ว) | 7 |
| ประเภทการส่งกำลัง | คู่มือ |
| การแพร่เชื้อ | T5 ฟอร์ด 1983-1993, TKO 500/600 ฟอร์ด, TKX ฟอร์ด, TR3550 |
| ได้รับการอนุมัติจาก SFI | ใช่ |
| น้ำหนัก | 20# |
| มู่เล่ | OEM มู่เล่ |
| ได้รับการจดสิทธิบัตร | ใช่ |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฟอร์ด |
| ทำ | ฟอร์ด |
| การรับรอง | 6.1 เอสเอฟไอ |
| คลัตช์ | จานคลัช 9" |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคลัตช์ | 9 นิ้ว |
| การทำงานของคลัตช์ | ไฮดรอลิก |
| ความสูง | 7.0 นิ้ว |
| การรับรอง SFI | 6.1 |
| ทรานส์ บอร์ | 4.85 / 4.91 / 5.12 |
| ทรานส์ เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ | 4.85 / 4.91 / 5.12 นิ้ว |
| น้ำหนัก (ปอนด์) | 20 |
Loading...